種類 | 全体点検 (一部キー分解) | 全体調整 (全キー分解) | タンポ調整 (1箇所) | タンポ交換 (1箇所) | 全タンポ交換 (管体掃除・軟物交換含む) |
フルート | ¥3,000〜 | ¥8,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥45,000〜 |
ピッコロ | ¥3,000〜 | ¥8,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥36,000〜 |
E♭クラリネット | ¥3,000〜 | ¥8,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥40,000〜 |
クラリネット | ¥3,000〜 | ¥8,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥40,000〜 |
アルトクラリネット | ¥5,000〜 | ¥10,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥65,000〜 |
バスクラリネット LOW E♭ | ¥6,000〜 | ¥12,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥80,000〜 |
バスクラリネット LOW C | ¥8,000〜 | ¥15,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥90,000〜 |
ソプラノサックス | ¥4,000〜 | ¥10,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥65,000〜 |
アルトサックス | ¥4,000〜 | ¥10,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥65,000〜 |
テナーサックス | ¥6,000〜 | ¥12,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥80,000〜 |
バリトンサックス | ¥8,000〜 | ¥15,000〜 | ¥500〜 | ¥1,000〜 | ¥100,000〜 |
オーボエ/セミ | ¥6,000〜 | ¥10,000〜 | ¥500〜 | ¥1,500〜 | ¥80,000〜 |
オーボエ/フル | ¥6,000〜 | ¥12,000〜 | ¥500〜 | ¥1,500〜 | ¥85,000〜 |
ファゴット | ¥8,000〜 | ¥15,000〜 | ¥500〜 | ¥1,500〜 | ¥85,000〜 |
割れ修理 (1cm) | ¥1,000〜 |
管体クリーニング (管体洗浄+キー磨き) | ¥10,000〜 |
コルク交換 (1箇所) | ¥1,000〜 |
※管体クリーニングは、別途全キィ分解による全体調整が必要となります